2026國際足總世界盃完整賽程表|台灣時間對照
- 享尤乾

- 4天前
- 讀畢需時 7 分鐘
已更新:4小时前

2026年世界盃足球賽首次擴編至48支球隊,分成12個小組進行單循環小組賽。各組前2名,加上12組中成績最好的8支第三名球隊,共32隊晉級淘汰賽;接著依序進行32強、16強、8強、4強、季軍戰與冠軍戰,全程單敗淘汰,總計104場比賽,由美國、加拿大、墨西哥三國聯合主辦,是歷屆規模最大的一屆。
賽制說明
小組賽從台灣時間6月12日開踢,6月28日結束。淘汰賽於6月29日展開,32強共16場、16強8場、8強4場、4強2場,最終於7月20日(台灣時間凌晨)舉行冠軍戰。
12組分組一覽
分組 | 球隊 |
A組 | 墨西哥、南非、南韓、捷克 |
B組 | 加拿大、波士尼亞、卡達、瑞士 |
C組 | 巴西、摩洛哥、海地、蘇格蘭 |
D組 | 美國、巴拉圭、澳洲、土耳其 |
E組 | 德國、庫拉索、象牙海岸、厄瓜多 |
F組 | 荷蘭、日本、瑞典、突尼西亞 |
G組 | 比利時、埃及、伊朗、紐西蘭 |
H組 | 西班牙、維德角、沙烏地阿拉伯、烏拉圭 |
I組 | 法國、塞內加爾、伊拉克、挪威 |
J組 | 阿根廷、阿爾及利亞、奧地利、約旦 |
K組 | 葡萄牙、剛果民主共和國、烏茲別克、哥倫比亞 |
L組 | 英格蘭、克羅埃西亞、迦納、巴拿馬 |
完整賽程表(台灣時間)
分組賽
台灣時間 | 場次 | 分組 | 對戰組合 | 當地時間 | 城市 | 結果 |
6/12(五)凌晨03:00 | M1 | A組 | 墨西哥 vs 南非 | 6/11 13:00 | 墨西哥市 | 2:0 墨西哥勝 |
6/12(五)上午10:00 | M2 | A組 | 南韓 vs 捷克 | 6/11 20:00 | 瓜達拉哈拉 | 2:1 南韓勝 |
6/13(六)凌晨03:00 | M3 | B組 | 加拿大 vs 波赫 | 6/12 15:00 | 多倫多 | 1:1 平手 |
6/13(六)上午09:00 | M4 | D組 | 美國 vs 巴拉圭 | 6/12 18:00 | 洛杉磯 | 4:1 美國勝 |
6/14(日)凌晨03:00 | M5 | B組 | 卡達 vs 瑞士 | 6/13 12:00 | 舊金山灣區 | 1:1 平手 |
6/14(日)清晨06:00 | M6 | C組 | 巴西 vs 摩洛哥 | 6/13 18:00 | 紐約/紐澤西 | 1:1 平手 |
6/14(日)上午09:00 | M7 | C組 | 海地 vs 蘇格蘭 | 6/13 21:00 | 波士頓 | 0:1 蘇格蘭勝 |
6/14(日)中午12:00 | M8 | D組 | 澳洲 vs 土耳其 | 6/13 21:00 | 溫哥華 | 2:0 澳洲勝 |
6/15(一)凌晨01:00 | M9 | E組 | 德國 vs 庫拉索 | 6/14 12:00 | 休士頓 | 7:1 德國勝 |
6/15(一)凌晨04:00 | M10 | F組 | 荷蘭 vs 日本 | 6/14 15:00 | 達拉斯 | 2:2 平手 |
6/15(一)清晨07:00 | M11 | E組 | 象牙海岸 vs 厄瓜多 | 6/14 19:00 | 費城 | 1:0 象牙海岸勝 |
6/15(一)上午10:00 | M12 | F組 | 瑞典 vs 突尼西亞 | 6/14 20:00 | 瓜達拉哈拉 | 5:1 瑞典勝 |
6/16(二)凌晨00:00 | M13 | H組 | 西班牙 vs 維德角 | 6/15 12:00 | 亞特蘭大 | 0:0 平手 |
6/16(二)凌晨03:00 | M14 | G組 | 比利時 vs 埃及 | 6/15 12:00 | 西雅圖 | 1:1 平手 |
6/16(二)清晨06:00 | M15 | H組 | 沙烏地阿拉伯 vs 烏拉圭 | 6/15 18:00 | 邁阿密 | 1:1 平手 |
6/16(二)上午09:00 | M16 | G組 | 伊朗 vs 紐西蘭 | 6/15 18:00 | 洛杉磯 | 2:2 平手 |
6/17(三)凌晨03:00 | M17 | I組 | 法國 vs 塞內加爾 | 6/16 15:00 | 紐約/紐澤西 | — |
6/17(三)清晨06:00 | M18 | I組 | 伊拉克 vs 挪威 | 6/16 18:00 | 波士頓 | — |
6/17(三)上午09:00 | M19 | J組 | 阿根廷 vs 阿爾及利亞 | 6/16 20:00 | 堪薩斯城 | — |
6/17(三)中午12:00 | M20 | J組 | 奧地利 vs 約旦 | 6/16 21:00 | 舊金山灣區 | — |
6/18(四)凌晨01:00 | M21 | K組 | 葡萄牙 vs 剛果民主共和國 | 6/17 12:00 | 休士頓 | — |
6/18(四)凌晨04:00 | M22 | L組 | 英格蘭 vs 克羅埃西亞 | 6/17 15:00 | 達拉斯 | — |
6/18(四)清晨07:00 | M23 | L組 | 迦納 vs 巴拿馬 | 6/17 19:00 | 多倫多 | — |
6/18(四)上午10:00 | M24 | K組 | 烏茲別克 vs 哥倫比亞 | 6/17 20:00 | 墨西哥市 | — |
6/19(五)凌晨00:00 | M25 | A組 | 捷克 vs 南非 | 6/18 12:00 | 亞特蘭大 | — |
6/19(五)凌晨03:00 | M26 | B組 | 瑞士 vs 波赫 | 6/18 12:00 | 洛杉磯 | — |
6/19(五)清晨06:00 | M27 | B組 | 加拿大 vs 卡達 | 6/18 15:00 | 溫哥華 | — |
6/19(五)上午09:00 | M28 | A組 | 墨西哥 vs 南韓 | 6/18 19:00 | 瓜達拉哈拉 | — |
6/20(六)凌晨03:00 | M29 | D組 | 美國 vs 澳洲 | 6/19 12:00 | 西雅圖 | — |
6/20(六)清晨06:00 | M30 | C組 | 蘇格蘭 vs 摩洛哥 | 6/19 18:00 | 波士頓 | — |
6/20(六)上午08:30 | M31 | C組 | 巴西 vs 海地 | 6/19 20:30 | 費城 | — |
6/20(六)上午11:00 | M32 | D組 | 土耳其 vs 巴拉圭 | 6/19 20:00 | 舊金山灣區 | — |
6/21(日)凌晨01:00 | M33 | F組 | 荷蘭 vs 瑞典 | 6/20 12:00 | 休士頓 | — |
6/21(日)凌晨04:00 | M34 | E組 | 德國 vs 象牙海岸 | 6/20 16:00 | 多倫多 | — |
6/21(日)上午08:00 | M35 | E組 | 厄瓜多 vs 庫拉索 | 6/20 19:00 | 堪薩斯城 | — |
6/21(日)中午12:00 | M36 | F組 | 突尼西亞 vs 日本 | 6/20 22:00 | 瓜達拉哈拉 | — |
6/22(一)凌晨00:00 | M37 | H組 | 西班牙 vs 沙烏地阿拉伯 | 6/21 12:00 | 亞特蘭大 | — |
6/22(一)凌晨03:00 | M38 | G組 | 比利時 vs 伊朗 | 6/21 12:00 | 洛杉磯 | — |
6/22(一)清晨06:00 | M39 | H組 | 烏拉圭 vs 維德角 | 6/21 18:00 | 邁阿密 | — |
6/22(一)上午09:00 | M40 | G組 | 紐西蘭 vs 埃及 | 6/21 18:00 | 溫哥華 | — |
6/23(二)凌晨01:00 | M41 | J組 | 阿根廷 vs 奧地利 | 6/22 12:00 | 達拉斯 | — |
6/23(二)清晨05:00 | M42 | I組 | 法國 vs 伊拉克 | 6/22 17:00 | 費城 | — |
6/23(二)上午08:00 | M43 | I組 | 挪威 vs 塞內加爾 | 6/22 20:00 | 多倫多 | — |
6/23(二)上午11:00 | M44 | J組 | 約旦 vs 阿爾及利亞 | 6/22 20:00 | 舊金山灣區 | — |
6/24(三)凌晨01:00 | M45 | K組 | 葡萄牙 vs 烏茲別克 | 6/23 12:00 | 休士頓 | — |
6/24(三)凌晨04:00 | M46 | L組 | 英格蘭 vs 迦納 | 6/23 16:00 | 波士頓 | — |
6/24(三)清晨07:00 | M47 | L組 | 巴拿馬 vs 克羅埃西亞 | 6/23 19:00 | 波士頓 | — |
6/24(三)上午10:00 | M48 | K組 | 哥倫比亞 vs 剛果民主共和國 | 6/23 20:00 | 瓜達拉哈拉 | — |
6/25(四)凌晨03:00 | M49 | B組 | 瑞士 vs 加拿大 | 6/24 12:00 | 溫哥華 | — |
6/25(四)凌晨03:00 | M50 | B組 | 波赫 vs 卡達 | 6/24 12:00 | 西雅圖 | — |
6/25(四)清晨06:00 | M51 | C組 | 摩洛哥 vs 海地 | 6/24 18:00 | 亞特蘭大 | — |
6/25(四)清晨06:00 | M52 | C組 | 蘇格蘭 vs 巴西 | 6/24 18:00 | 邁阿密 | — |
6/25(四)上午09:00 | M53 | A組 | 南非 vs 南韓 | 6/24 19:00 | 瓜達拉哈拉 | — |
6/25(四)上午09:00 | M54 | A組 | 捷克 vs 墨西哥 | 6/24 19:00 | 墨西哥市 | — |
6/26(五)凌晨04:00 | M55 | E組 | 庫拉索 vs 象牙海岸 | 6/25 16:00 | 費城 | — |
6/26(五)凌晨04:00 | M56 | E組 | 厄瓜多 vs 德國 | 6/25 16:00 | 紐約/紐澤西 | — |
6/26(五)清晨07:00 | M57 | F組 | 突尼西亞 vs 荷蘭 | 6/25 18:00 | 堪薩斯城 | — |
6/26(五)清晨07:00 | M58 | F組 | 日本 vs 瑞典 | 6/25 18:00 | 達拉斯 | — |
6/26(五)上午10:00 | M59 | D組 | 土耳其 vs 美國 | 6/25 19:00 | 洛杉磯 | — |
6/26(五)上午10:00 | M60 | D組 | 巴拉圭 vs 澳洲 | 6/25 19:00 | 舊金山灣區 | — |
6/27(六)凌晨03:00 | M61 | I組 | 挪威 vs 法國 | 6/26 15:00 | 波士頓 | — |
6/27(六)凌晨03:00 | M62 | I組 | 塞內加爾 vs 伊拉克 | 6/26 15:00 | 多倫多 | — |
6/27(六)上午08:00 | M63 | H組 | 維德角 vs 沙烏地阿拉伯 | 6/26 19:00 | 休士頓 | — |
6/27(六)上午08:00 | M64 | H組 | 烏拉圭 vs 西班牙 | 6/26 18:00 | 瓜達拉哈拉 | — |
6/27(六)上午11:00 | M65 | G組 | 紐西蘭 vs 比利時 | 6/26 20:00 | 溫哥華 | — |
6/27(六)上午11:00 | M66 | G組 | 埃及 vs 伊朗 | 6/26 20:00 | 西雅圖 | — |
6/28(日)清晨05:00 | M67 | L組 | 巴拿馬 vs 英格蘭 | 6/27 17:00 | 紐約/紐澤西 | — |
6/28(日)清晨05:00 | M68 | L組 | 克羅埃西亞 vs 迦納 | 6/27 17:00 | 費城 | — |
6/28(日)清晨07:30 | M69 | K組 | 哥倫比亞 vs 葡萄牙 | 6/27 19:30 | 邁阿密 | — |
6/28(日)清晨07:30 | M70 | K組 | 剛果民主共和國 vs 烏茲別克 | 6/27 19:30 | 亞特蘭大 | — |
6/28(日)上午10:00 | M71 | J組 | 阿爾及利亞 vs 奧地利 | 6/27 21:00 | 堪薩斯城 | — |
6/28(日)上午10:00 | M72 | J組 | 約旦 vs 阿根廷 | 6/27 21:00 | 達拉斯 | — |
32強淘汰賽
台灣時間 | 場次 | 對戰組合 | 當地時間 | 城市 | 結果 |
6/29(一)凌晨03:00 | M73 | A組亞軍 vs B組亞軍 | 6/28 12:00 | 洛杉磯 | — |
6/30(二)凌晨01:00 | M76 | C組冠軍 vs F組亞軍 | 6/29 12:00 | 休士頓 | — |
6/30(二)凌晨04:30 | M74 | E組冠軍 vs 最佳第三(A/B/C/D/F組) | 6/29 16:30 | 波士頓 | — |
6/30(二)上午09:00 | M75 | F組冠軍 vs C組亞軍 | 6/29 19:00 | 瓜達拉哈拉 | — |
7/1(三)凌晨01:00 | M78 | E組亞軍 vs I組亞軍 | 6/30 12:00 | 達拉斯 | — |
7/1(三)清晨05:00 | M77 | I組冠軍 vs 最佳第三(C/D/F/G/H組) | 6/30 17:00 | 紐約/紐澤西 | — |
7/1(三)上午09:00 | M79 | A組冠軍 vs 最佳第三(C/E/F/H/I組) | 6/30 19:00 | 墨西哥市 | — |
7/2(四)凌晨00:00 | M80 | L組冠軍 vs 最佳第三(E/H/I/J/K組) | 7/1 12:00 | 亞特蘭大 | — |
7/2(四)凌晨04:00 | M82 | G組冠軍 vs 最佳第三(A/E/H/I/J組) | 7/1 13:00 | 西雅圖 | — |
7/2(四)上午08:00 | M81 | D組冠軍 vs 最佳第三(B/E/F/I/J組) | 7/1 17:00 | 舊金山灣區 | — |
7/3(五)凌晨03:00 | M84 | H組冠軍 vs J組亞軍 | 7/2 12:00 | 洛杉磯 | — |
7/3(五)清晨07:00 | M83 | K組亞軍 vs L組亞軍 | 7/2 19:00 | 多倫多 | — |
7/3(五)上午11:00 | M85 | B組冠軍 vs 最佳第三(E/F/G/I/J組) | 7/2 20:00 | 溫哥華 | — |
7/4(六)凌晨02:00 | M88 | D組亞軍 vs G組亞軍 | 7/3 13:00 | 達拉斯 | — |
7/4(六)清晨06:00 | M86 | J組冠軍 vs H組亞軍 | 7/3 18:00 | 邁阿密 | — |
7/4(六)上午09:30 | M87 | K組冠軍 vs 最佳第三(D/E/I/J/L組) | 7/3 20:30 | 堪薩斯城 | — |
16強淘汰賽
台灣時間 | 場次 | 對戰組合 | 當地時間 | 城市 | 結果 |
7/5(日)凌晨01:00 | M90 | M73勝者 vs M75勝者 | 7/4 12:00 | 休士頓 | — |
7/5(日)清晨05:00 | M89 | M74勝者 vs M77勝者 | 7/4 17:00 | 費城 | — |
7/6(一)凌晨04:00 | M91 | M76勝者 vs M78勝者 | 7/5 16:00 | 紐約/紐澤西 | — |
7/6(一)上午08:00 | M92 | M79勝者 vs M80勝者 | 7/5 18:00 | 墨西哥市 | — |
7/7(二)凌晨03:00 | M93 | M83勝者 vs M84勝者 | 7/6 14:00 | 達拉斯 | — |
7/7(二)上午08:00 | M94 | M81勝者 vs M82勝者 | 7/6 17:00 | 西雅圖 | — |
7/8(三)凌晨00:00 | M95 | M86勝者 vs M88勝者 | 7/7 12:00 | 亞特蘭大 | — |
7/8(三)凌晨04:00 | M96 | M85勝者 vs M87勝者 | 7/7 13:00 | 溫哥華 | — |
8強淘汰賽
台灣時間 | 場次 | 對戰組合 | 當地時間 | 城市 | 結果 |
7/10(五)凌晨04:00 | M97 | M89勝者 vs M90勝者 | 7/9 16:00 | 波士頓 | — |
7/11(六)凌晨03:00 | M98 | M93勝者 vs M94勝者 | 7/10 12:00 | 洛杉磯 | — |
7/12(日)清晨05:00 | M99 | M91勝者 vs M92勝者 | 7/11 17:00 | 邁阿密 | — |
7/12(日)上午09:00 | M100 | M95勝者 vs M96勝者 | 7/11 20:00 | 堪薩斯城 | — |
4強淘汰賽
台灣時間 | 場次 | 對戰組合 | 當地時間 | 城市 | 結果 |
7/15(三)凌晨03:00 | M101 | M97勝者 vs M98勝者 | 7/14 14:00 | 達拉斯 | — |
7/16(四)凌晨03:00 | M102 | M99勝者 vs M100勝者 | 7/15 15:00 | 亞特蘭大 | — |
季軍賽 & 冠軍賽
台灣時間 | 場次 | 對戰組合 | 當地時間 | 城市 | 結果 |
7/19(日)清晨05:00 | M103 | M101敗者 vs M102敗者 | 7/18 17:00 | 邁阿密 | — |
7/20(一)凌晨03:00 | M104 | M101勝者 vs M102勝者 | 7/19 15:00 | 紐約/紐澤西 | — |

※ 台灣時間與當地時間均已對照換算,淘汰賽對戰組合將於分組賽結束後確定。實際開賽時間以 FIFA 官方公告為準。


